SINGLE FEEDER Futterverteilschaufel
Mit einem Gerät vom Silo bis zum Tier
Der Single Feeder ist die Futterverteilschaufel für das effiziente und bequeme Füttern.
Diese Futterverteilschaufel ist zum Verteilen von Mais, Pülpe, Kartoffeln, Futterrüben. Ausstattung: Einseitiger Austrag wahlweise links oder rechts.
Das Produkt ist serienmäßig mit Rührwelle augerüstet um Brückenbildung zu vermeiden. Schneckendurchmesser 300 mm. Optional mit Grasausführung zur Fütterung von gehäckseltem Gras oder TMR verfügbar.
Auf Wunsch verschiedenste Entnahmewerkzeuge erhältlich (Greifarm, Schneidstanze, Kratzschild). Geschraubte Aufnahmen für alle gängigen Trägerfahrzeuge.
HInweis:
Schnelles Arbeiten garantiert! Robust und wartungsarm.
SINGLE FEEDER
Preise auf Anfrage
- verteilt Mais, Pülpe, Gras, Kartoffeln und Rüben
- Optimierung der Futterverteilung
- Rührwelle sereinmäßig
- Schneckendurchmesser 300 mm
- stabile Hardox Schürfschiene
- optional mit Grasausführung
- optional zusätzlicher Austrag
- optional in Edelstahl
- SF 1200 nur für Hoflader
Galerie - SINGLE FEEDER Futterverteilschaufel
Technische Daten - SINGLE FEEDER Futterverteilschaufel
SF 1200
Gesamt-Breite: | 1.150 mm |
---|---|
Gesamt-Tiefe: | 1.120 mm |
Gesamt-Höhe: | 1.310 mm |
Inhalt: | ca. 600 Liter |
Netto-Gewicht: | ca. 400 kg |
Antrieb: | 1 hydraulischer Ölmotor |
Ölleistung: | mind. 40 l und 180 bar |
SF 1600
Gesamt-Breite: | 1.550 mm |
---|---|
Gesamt-Tiefe: | 1.120 mm |
Gesamt-Höhe: | 1.310 mm |
Inhalt: | ca. 985 Liter |
Netto-Gewicht: | ca. 490 kg |
Antrieb: | 1 hydraulischer Ölmotor |
Ölleistung: | mind. 40 l und 180 bar |
SF 1800
Gesamt-Breite: | 1.750 mm |
---|---|
Gesamt-Tiefe: | 1.190 mm |
Gesamt-Höhe: | 1.400 mm |
Inhalt: | ca. 1.275 Liter |
Netto-Gewicht: | ca. 520 kg |
Antrieb: | 1 hydraulischer Ölmotor |
Ölleistung: | mind. 40 l und 180 bar |
SF 2000
Gesamt-Breite: | 1.950 mm |
---|---|
Gesamt-Tiefe: | 1.190 mm |
Gesamt-Höhe: | 1.400 mm |
Inhalt: | ca. 1.485 Liter |
Netto-Gewicht: | ca. 560 kg |
Antrieb: | 1 hydraulischer Ölmotor |
Ölleistung: | mind. 40 l und 180 bar |
SF 2200
Gesamt-Breite: | 2.150 mm |
---|---|
Gesamt-Tiefe: | 1.190 mm |
Gesamt-Höhe: | 1.400 mm |
Inhalt: | ca. 1.675 Liter |
Netto-Gewicht: | ca. 600 kg |
Antrieb: | 1 hydraulischer Ölmotor |
Ölleistung: | mind. 40 l und 180 bar |
SF 2400
Gesamt-Breite: | 2.350 mm |
---|---|
Gesamt-Tiefe: | 1.190 mm |
Gesamt-Höhe: | 1.400 mm |
Inhalt: | ca. 1.865 Liter |
Netto-Gewicht: | ca. 640 kg |
Antrieb: | 1 hydraulischer Ölmotor |
Ölleistung: | mind. 40 l und 180 bar |